节能降耗 | 连续作业 | 精确计量 | 环保低碳
2、无需打桩,没有破碎时繁琐的钢架结构也不需要打地基,减少工时。
3、设备自动化程度高,智能化控制,一人可以操作,非常方便。
4、可以根据物料选择不同的破碎配置,成品质量好,粒型好。
5、喂料护板采用分级式双层结构,为护板延展个性化的加宽提供了条件。
6、双动力驱动,在电力供应不便的情况下可以选择柴油发电。
型号 | 938HD86 | 1149HD98 | 1349HD110 | 1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
上一篇: 反击式移动破碎站
下一篇: 没有了
版权所有:欧冠赛事下注平台(科技)有限责任公司 网站XML地图
15136196111