节能降耗 | 连续作业 | 精确计量 | 环保低碳
型号 | 转子直径x长度(mm) | 进料口尺寸WxL(mm) | 进料粒度(mm) | 电机功率(kw) | 生产能力(t/h) | 外形尺寸LxWxH(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PCZ1308 | 1310x790 | 800x850 | ≤500 | 132kw-4 | 100-160 | 2818x2100x2390 |
PCZ1512 | 1500x1160 | 1200x900 | ≤600 | (160kw-4)x2 | 250-400 | 3220x2520x2800 |
PCZ1615 | 1675x1510 | 1480x1200 | ≤650 | (200kw-4)x2 | 400-800 | 3665x2915x3440 |
PCZ1815 | 1776x1510 | 1480x1200 | ≤650 | (200kw-4)x2 | 400-900 | 3822x2912x3436 |
PCZ1820 | 1800x1964 | 2000x1200 | ≤800 | 800kw-6 | 800-1500 | 3474x3822x3520 |
PCZ2126 | 2100x2486 | 2600x1690 | ≤1200 | 1250kw-6 | 2000-3000 | 5057x4565x4666 |
专业固废回收处理设备厂家,在国内外积累了丰富的施工经验,欢迎您来公司实地进行考察。
版权所有:欧冠赛事下注平台(科技)有限责任公司 网站XML地图
15136196111