节能降耗 | 连续作业 | 精确计量 | 环保低碳
型号 | 动锥直径 | 腔型 | D(闭口变/mm) | D(开口边/mm) | 进料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 主轴转速(r/min) | 功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS75B | 914(3') | 细型 | 83 | 102 | 9-22 | 45-91 | 580 | 75 | 15 | 2821x1800x2164 |
CS75B | 914(3') | 粗型 | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | 580 | 75 | 15 | 2821x1800x2164 |
CS160B | 1295(17/4') | 细型 | 109 | 137 | 13-31 | 109-181 | 485 | 185 | 27 | 2800x2342x2668 |
CS160B | 1295(17/4') | 中型 | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | 485 | 185 | 27 | 2800x2342x2668 |
CS160B | 1295(17/4') | 粗型 | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | 485 | 185 | 27 | 2800x2342x2668 |
CS240B | 1650(5') | 细型 | 188 | 209 | 16-38 | 181-327 | 485 | 240 | 55 | 3911x2870x3771 |
CS240B | 1650(5') | 中型 | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | 485 | 240 | 55 | 3911x2870x3771 |
CS240B | 1650(5') | 粗型 | 241 | 268 | 35-64 | 399-635 | 485 | 240 | 55 | 3911x2870x3771 |
CS315B | 2134(7') | 细型 | 253 | 278 | 19-38 | 381-726 | 485 | 315 | 110 | 4613x3251x4732 |
CS315B | 2134(7') | 中型 | 303 | 334 | 35-51 | 608-998 | 485 | 315 | 110 | 4613x3251x4732 |
CS315B | 2134(7') | 粗型 | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 | 485 | 315 | 110 | 4613x3251x4732 |
型号 | 动锥直径 | 腔型 | D(闭口变/mm) | D(开口边/mm) | 进料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 主轴转速(r/min) | 功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS75D | 914(3') | 细型 | 13 | 41 | 3-13 | 27-90 | 580 | 75 | 15 | 2821x1800x2410 |
CS75D | 914(3') | 粗型 | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | 580 | 75 | 15 | 2821x1800x2410 |
CS160D | 1295(17/4') | 细型 | 29 | 64 | 3-6 | 36-163 | 485 | 160-180 | 27 | 2800x2342x2668 |
CS160D | 1295(17/4') | 中型 | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | 485 | 160-180 | 27 | 2800x2342x2668 |
CS160D | 1295(17/4') | 粗型 | 70 | 105 | 10-25 | 190-227 | 485 | 160-180 | 27 | 2800x2342x2668 |
CS240D | 1650(5') | 细型 | 35 | 70 | 5-13 | 90-209 | 485 | 240 | 55 | 3917x2870x3771 |
CS240D | 1650(5') | 中型 | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | 485 | 240 | 55 | 3917x2870x3771 |
CS240D | 1650(5') | 粗型 | 98 | 133 | 10-25 | 190-366 | 485 | 240 | 55 | 3917x2870x3771 |
CS315D | 2134(7') | 细型 | 51 | 105 | 5-16 | 190-408 | 485 | 315 | 110 | 4130x3251x4454 |
CS315D | 2134(7') | 中型 | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | 485 | 315 | 110 | 4130x3251x4454 |
CS315D | 2134(7') | 粗型 | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 | 485 | 315 | 110 | 4130x3251x4454 |
版权所有:欧冠赛事下注平台(科技)有限责任公司 网站XML地图
15136196111